Ergebniss der Bürgerumfrage
An der Bürgerumfrage haben sich 613 Personen beteiligt die Umfrageergebnisse finden Sie hier:
Feuerwehren
| sehr wichtig | 391 | |
| wichtig | 140 | |
| weniger wichtig | 47 | |
| unwichtig | 13 |
Friedhöfe
| sehr wichtig | 162 | |
| wichtig | 256 | |
| weniger wichtig | 133 | |
| unwichtig | 34 |
Grundschulen
| sehr wichtig | 352 | |
| wichtig | 199 | |
| weniger wichtig | 27 | |
| unwichtig | 7 |
Ehemalige Rathäuser
| sehr wichtig | 42 | |
| wichtig | 65 | |
| weniger wichtig | 236 | |
| unwichtig | 237 |
Sport- und Festhallen
| sehr wichtig | 171 | |
| wichtig | 259 | |
| weniger wichtig | 133 | |
| unwichtig | 19 |
Sportplätze
| sehr wichtig | 147 | |
| wichtig | 252 | |
| weniger wichtig | 146 | |
| unwichtig | 40 |
Hallenbad
| sehr wichtig | 146 | |
| wichtig | 257 | |
| weniger wichtig | 139 | |
| unwichtig | 43 |
Jugendhaus
| sehr wichtig | 151 | |
| wichtig | 242 | |
| weniger wichtig | 104 | |
| unwichtig | 84 |
Klag
| sehr wichtig | 84 | |
| wichtig | 187 | |
| weniger wichtig | 208 | |
| unwichtig | 94 |
Musikschule
| sehr wichtig | 136 | |
| wichtig | 251 | |
| weniger wichtig | 157 | |
| unwichtig | 41 |
Stadtbibliothek
| sehr wichtig | 201 | |
| wichtig | 268 | |
| weniger wichtig | 95 | |
| unwichtig | 18 |
Waldseebad
| sehr wichtig | 100 | |
| wichtig | 138 | |
| weniger wichtig | 155 | |
| unwichtig | 190 |
Welche Feststellung würden Sie speziell zum Waldseebad am ehesten unterschreiben?
| Das Waldseebad muss wegen seiner Einzigartigkeit auf jeden Fall in städtischer Regie erhalten bleiben. | 172 | |
| Das Waldseebad sollte wie die Stadtteilbäder privatisiert werden. | 198 | |
| Das Waldseebad sollte nur erhalten bleiben, wenn ein Förderverein mithelfen würde, die Kosten nachhaltig zu senken. | 193 |
Haben Sie selbst das Waldseebad nach dem Umbau zum Naturbad schon besucht?
| Nie. | 298 | |
| Selten. | 202 | |
| Häufig. | 87 |
Wie ist Ihre Meinung zu städtischen Zuschüssen für Vereine und Institutionen?
| auch die städtischen Zuschüsse müssen in finanziell schwierigen Zeiten reduziert werden | 202 | |
| gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist die Stadt auf ehrenamtliches Engagement besonders angewiesen. Deshalb sollten die städtischen Zuschüsse auf keinen Fall gekürzt werden | 369 |
Natürlich stehen auch die Kosten der Stadtverwaltung und deren Dienstleistungen auf dem Prüfstand – was meinen Sie
| die Stadtverwaltung hat schon jetzt Schwierigkeiten, Ihre Aufgaben zu erfüllen. Deshalb darf es auf keinen Fall weitere Kürzungen geben | 268 | |
| auch die Stadtverwaltung muss ihren Beitrag zur Kostenreduzierung leisten, selbst wenn dadurch die städtischen Leistungen (z.B. Servicezeiten im Rathaus, Grünpflege, Straßenreinigung, Beleuchtung) weiter reduziert werden | 292 |
Falls der Haushalt nicht durch Einsparungen ausgeglichen werden kann, gibt es – im begrenzten Umfang – noch die Möglichkeit, zukünftige Investitionen mit neuen Schulden zu finanzieren – wie sehen Sie diese Alternative
| im Notfall müssen eben neue Schulden gemacht werden | 168 | |
| neue Schulden sollten auf jeden Fall vermieden werden, da diese zukünftige Generationen belasten | 351 |
neuer Wohnraum
| sehr wichtig | 81 | |
| wichtig | 205 | |
| weniger wichtig | 220 | |
| unwichtig | 54 |
Gewerbebetriebe (aufgrund der verfügbaren Flächen, kann es sich hier nur um wenig flächenintensive Betriebe handeln)
| sehr wichtig | 218 | |
| wichtig | 255 | |
| weniger wichtig | 75 | |
| unwichtig | 15 |
Interkommunale Industrieansiedlungen
| sehr wichtig | 161 | |
| wichtig | 247 | |
| weniger wichtig | 116 | |
| unwichtig | 29 |
Bildungseinrichtungen
| sehr wichtig | 285 | |
| wichtig | 248 | |
| weniger wichtig | 36 | |
| unwichtig | 2 |
Kinderbetreuung
| sehr wichtig | 309 | |
| wichtig | 225 | |
| weniger wichtig | 37 | |
| unwichtig | 6 |
Altengerechte Angebote
| sehr wichtig | 162 | |
| wichtig | 295 | |
| weniger wichtig | 114 | |
| unwichtig | 9 |
Angebote für Jugendliche
| sehr wichtig | 205 | |
| wichtig | 297 | |
| weniger wichtig | 71 | |
| unwichtig | 10 |
Freizeitangebote
| sehr wichtig | 97 | |
| wichtig | 235 | |
| weniger wichtig | 205 | |
| unwichtig | 31 |
Gastronomie
| sehr wichtig | 123 | |
| wichtig | 324 | |
| weniger wichtig | 114 | |
| unwichtig | 14 |
Lebensmittel / Getränke
| sehr wichtig | 310 | |
| wichtig | 228 | |
| weniger wichtig | 40 | |
| unwichtig | 6 |
Multimedia / Elektronik
| sehr wichtig | 55 | |
| wichtig | 167 | |
| weniger wichtig | 283 | |
| unwichtig | 62 |
Bekleidung
| sehr wichtig | 73 | |
| wichtig | 291 | |
| weniger wichtig | 198 | |
| unwichtig | 13 |
Schuhe
| sehr wichtig | 60 | |
| wichtig | 259 | |
| weniger wichtig | 214 | |
| unwichtig | 38 |
Garten und Handwerk
| sehr wichtig | 48 | |
| wichtig | 271 | |
| weniger wichtig | 221 | |
| unwichtig | 33 |
Büro und Schreibwaren
| sehr wichtig | 72 | |
| wichtig | 270 | |
| weniger wichtig | 203 | |
| unwichtig | 17 |
Ärzte / Apotheken
| sehr wichtig | 309 | |
| wichtig | 231 | |
| weniger wichtig | 40 | |
| unwichtig | 3 |
Sonstige Dienstleistungen
(z.B. Post)
| sehr wichtig | 214 | |
| wichtig | 323 | |
| weniger wichtig | 48 | |
| unwichtig | 1 |
Gesamtwarenangebot
| sehr wichtig | 232 | |
| wichtig | 244 | |
| weniger wichtig | 79 | |
| unwichtig | 8 |
Einzelhandelsstruktur
| sehr wichtig | 141 | |
| wichtig | 299 | |
| weniger wichtig | 106 | |
| unwichtig | 24 |
Öffnungszeiten
| sehr wichtig | 192 | |
| wichtig | 219 | |
| weniger wichtig | 143 | |
| unwichtig | 25 |
Beratung und Service
| sehr wichtig | 226 | |
| wichtig | 264 | |
| weniger wichtig | 71 | |
| unwichtig | 16 |
Angenehmes Flair
| sehr wichtig | 137 | |
| wichtig | 276 | |
| weniger wichtig | 129 | |
| unwichtig | 27 |
Mit dem Fahrrad erreichbar
| sehr wichtig | 134 | |
| wichtig | 213 | |
| weniger wichtig | 159 | |
| unwichtig | 69 |
Parkplatzangebot
| sehr wichtig | 234 | |
| wichtig | 243 | |
| weniger wichtig | 93 | |
| unwichtig | 14 |
Bonuscard
| sehr wichtig | 64 | |
| wichtig | 124 | |
| weniger wichtig | 209 | |
| unwichtig | 186 |



